
Description
GOQii Premium JC-039 Specifications
General
Price (in INR) | Rs. 3,999 |
Model Name | Premium JC-039 |
Ideal For | Men,Women |
Functions | Counts Calories Burnt, Regular Steps, Sleep Quality Tracker |
Water Resistant | Yes |
Material | Silicone |
Shock Resistant | Yes |
Water Resistant Depth | 50 m |
Compatible OS | Android 4.3, iOS 7, Windows 8+ |
Suitable For | Activity Tracking, Sleep Tracking and Personal Lifestyle Coach |
Model Number | GQ3B |
Activity Tracker | Yes |
Sensors | 360 Degree Motion Sensor, 3-axis Accelerometer |
Activity Tracking Functions | Cycling Distance Travelled, Guided Workouts |
Other Features | Bluetooth 4.0 |
Supported Apps | Body Media, Daily Mile, Fat Secret, Fitbit, Fitbug, iHealth, Jawbone Up, Life Fitness, Manage BGL, Map My Fitness, Map My Hike, Map My Ride, Map My Run, Map My Walk, Misfit Wearables, Movable, Moves App, Nike +, Omron Fitness, RunKeepe, Strava, Telcare, V |
Care Instructions | Wipe Clean with a Dry Cloth, Do Not use Wet Cloth |
Display
Display Features | LED |
Battery Features
Charge Time | 4-6 Hour |
Battery Type | Lithium Ion Battery |
Battery Life | 10 Day |
Dimensions
Weight | 24 g |
Be the first to review “GOQii Premium JC-039 Reviews” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.